Основные характеристики
| VIN | XLRTEH4300G227679 |
|---|---|
| Марка | DAF |
| сторона водителя | Левостороннее рулевое управление (LHD) |
| двигатель | MX-13 |
| Топливо | Diesel |
| Пробег | 500 000 example |
| тип автомобиля | XF95 |
| конфигурация моста | 4x4 V |
| Мощность (л.с.) | 100 |
| Топливный бак | Алюм. топл. бак 845 л с подножкой, высота 620 мм |
| Дата первой регистрации | 14-5-2014 |
| Кабина | Super Space Cab |
| GVW | Техническая масса GVM макс.19500 кг по массе шасси |
| Выброс отработавших газов | Exhaust emission Euro 6 |
| колесная база | - |
