Основные характеристики
| VIN | XLRTEM4100G373349 |
|---|---|
| Марка | DAF |
| сторона водителя | - |
| двигатель | MX-13 |
| Топливо | Diesel |
| Пробег | 500 000 example |
| тип автомобиля | XF95 |
| конфигурация моста | 4x4 V |
| Мощность (л.с.) | 100 |
| Топливный бак | - |
| Дата первой регистрации | 30-12-2021 |
| Кабина | Super Space Cab |
| GVW | - |
| Выброс отработавших газов | Exhaust emission Euro 6 |
| колесная база | - |
